美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1580-2949 | Materiali in Tehnologije | 0.800 | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | 详情 | |||
| 1000-2413 | JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION | 1.100 | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | 详情 | |||
| 1475-7435 | International Journal of Nanotechnology | 0.300 | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | 详情 | |||
| 1392-1320 | Materials Science-Medziagotyra | 0.600 | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | 详情 | |||
| 0334-6455 | HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES | 1.500 | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | 详情 | |||
| 1454-4164 | JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS | 0.500 | 物理 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | 详情 | |||
| 1842-6573 | Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications | 0.400 | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | 详情 | |||
| 1517-7076 | Materia-Rio de Janeiro | 1.200 | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | 详情 | |||
| 0898-1507 | LASERS IN ENGINEERING | 0.500 | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | 详情 | |||
| 1002-185X | RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING | 0.900 | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | 详情 | |||
| 2046-0147 | Emerging Materials Research | 1.200 | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | 详情 | |||
| 0882-7958 | ADVANCED MATERIALS & PROCESSES | 0.150 | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | 详情 | |||
| 0277-3813 | JOURNAL OF WOOD CHEMISTRY AND TECHNOLOGY | 1.700 | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, PAPER & | 详情 | |||
| 2190-8567 | Journal of Mathematical Neuroscience | 2.300 | 医学 | MATHEMATICAL & COMPUTATION | 详情 | |||
| 1793-5245 | International Journal of Biomathematics | 2.000 | 生物 | MATHEMATICAL & COMPUTATION | 详情 |
