美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341-027X | JOURNAL OF THE JAPANESE SOCIETY FOR FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-NIPPON SHOKUHIN KAGAKU KOGAKU KAISHI | 0.200 | 工程技术 | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY( | 详情 | |||
| 0007-5922 | MITTEILUNGEN KLOSTERNEUBURG | 0.500 | 环境科学与生态学 | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY( | 详情 | |||
| 2198-6436 | Current Forestry Reports | 7.200 | 农林科学 | FORESTRY(林业) 1区 | 详情 | |||
| 2095-6355 | Forest Ecosystems | 4.400 | 农林科学 | FORESTRY(林业) 1区 | 详情 | |||
| 1125-7865 | DENDROCHRONOLOGIA | 2.300 | 环境科学与生态学 | FORESTRY(林业) 2区 | 详情 | |||
| 1614-2942 | Tree Genetics & Genomes | 1.830 | 环境科学与生态学 | FORESTRY(林业) 2区 | 详情 | |||
| 1845-5719 | Croatian Journal of Forest Engineering | 2.100 | 农林科学 | FORESTRY(林业) 2区 | 详情 | |||
| 0282-7581 | SCANDINAVIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH | 1.500 | 农林科学 | FORESTRY(林业) 2区 | 详情 | |||
| 1104-6899 | Journal of Forest Economics | 0.700 | 社会科学 | ECONOMICS(经济学) 2区 | 详情 | |||
| 2171-5068 | Forest Systems | 0.700 | 农林科学 | FORESTRY(林业) 3区 | 详情 | |||
| 0379-5292 | Austrian Journal of Forest Science | 0.500 | 农林科学 | FORESTRY(林业) 4区 | 详情 | |||
| 0186-3231 | Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente | 0.500 | 农林科学 | FORESTRY(林业) 4区 | 详情 | |||
| 1083-4389 | HELICOBACTER | 4.300 | 生物 | GASTROENTEROLOGY & HEPATOL | 详情 | |||
| 2304-3881 | HEPATOBILIARY SURGERY AND NUTRITION | 7.800 | 医学 | GASTROENTEROLOGY & HEPATOL | 详情 | |||
| 1948-5204 | World Journal of Gastrointestinal Oncology | 2.500 | 医学 | GASTROENTEROLOGY & HEPATOL | 详情 |
