美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0378-1844 | INTERCIENCIA INTERCIENCIA | 0.400 | 4区 | 综合性期刊 | 生态学 | 偏慢,4-8周 | Yes | 详情 |
| 0028-0836 | NATURE NATURE | 48.500 | 1区 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | 平均6.5个月 | No | 详情 |
| 0036-8075 | SCIENCE SCIENCE | 45.800 | 1区 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | 平均3.3个月 | No | 详情 |
| 0890-3670 | SCIENTIST SCIENTIST | 1.800 | 4区 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1513-1874 | SCIENCEASIA SCIENCEASIA | 0.600 | 4区 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | 平均1.0个月 | Yes | 详情 |
| 2047-217X | GIGASCIENCE GigaScience | 3.900 | 2区 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | Yes | 详情 | |
| 0262-4079 | NEW SCI NEW SCIENTIST | 1.700 | 4区 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | 一般,3-6周 | No | 详情 |
| 2073-8994 | SYMMETRY-BASEL Symmetry-Basel | 2.200 | 4区 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | Yes | 详情 | |
| 0011-3891 | CURR SCI INDIA CURRENT SCIENCE | 1.000 | 4区 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | 一般,3-6周 | Yes | 详情 |
| 2052-4463 | SCI DATA Scientific Data | 6.900 | 3区 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | No | 详情 | |
| 0126-6039 | SAINS MALAYS Sains Malaysiana | 0.800 | 4区 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | 一般,3-6周 | No | 详情 |
| 2095-9273 | SCI BULL Science Bulletin | 21.100 | 4区 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | No | 详情 | |
| 0028-1042 | SCI NAT-HEIDELBERG Science of Nature | 2.100 | 4区 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | No | 详情 | |
| 0003-0996 | AM SCI AMERICAN SCIENTIST | 0.600 | 4区 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 2045-2322 | SCI REP-UK Scientific Reports | 3.900 | 3区 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | 很快,2-3周 | Yes | 详情 |
