美必思 中科院分区 2026年期刊智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0511-9618 | WILLDENOWIA Willdenowia | 1.700 | 4区 | 生物 | 植物科学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0075-5974 | KEW BULL KEW BULLETIN | 0.700 | 4区 | 生物 | 植物科学 | No | 详情 | |
| 0029-5035 | NOVA HEDWIGIA NOVA HEDWIGIA | 1.000 | 4区 | 生物 | 植物科学 | 平均1.0个月 | No | 详情 |
| 1435-8603 | PLANT BIOLOGY PLANT BIOLOGY | 3.400 | 3区 | 生物 | 植物科学 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 0960-7412 | PLANT J PLANT JOURNAL | 6.200 | 2区 | 生物 | 植物科学 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
| 1664-2201 | ALPINE BOT Alpine Botany | 3.900 | 4区 | 生物 | 植物科学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 2055-026X | NAT PLANTS Nature Plants | 15.000 | 1区 | 生物 | 植物科学 | No | 详情 | |
| 0100-8358 | PLANTA DANINHA Planta Daninha | 0.800 | 4区 | 生物 | 植物科学 | Yes | 详情 | |
| 2381-8107 | BOT LETT Botany Letters | 1.200 | 4区 | 生物 | 植物科学 | No | 详情 | |
| 0013-0001 | ECON BOT ECONOMIC BOTANY | 1.900 | 4区 | 生物 | 植物科学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0028-646X | NEW PHYTOL NEW PHYTOLOGIST | 8.700 | 1区 | 生物 | 植物科学 | 平均1.0个月 | No | 详情 |
| 0300-3604 | PHOTOSYNTHETICA PHOTOSYNTHETICA | 2.000 | 4区 | 生物 | 植物科学 | 平均4.0个月 | No | 详情 |
| 0334-2123 | PHYTOPARASITICA PHYTOPARASITICA | 1.600 | 4区 | 生物 | 植物科学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0717-6643 | GAYANA BOT GAYANA BOTANICA | 0.600 | 4区 | 生物 | 植物科学 | 较慢,6-12周 | Yes | 详情 |
| 0305-7364 | ANN BOT-LONDON ANNALS OF BOTANY | 4.100 | 2区 | 生物 | 植物科学 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
