美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1063-7729 | ASTRON REP+ ASTRONOMY REPORTS | 0.700 | 4区 | 地学天文 | 天文与天体物理 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0004-6256 | ASTRON J ASTRONOMICAL JOURNAL | 5.100 | 3区 | 地学天文 | 天文与天体物理 | 较快,2-4周 | No | 详情 |
| 0927-6505 | ASTROPART PHYS ASTROPARTICLE PHYSICS | 2.900 | 3区 | 地学天文 | 天文与天体物理 | 偏慢,4-8周&来源Elsevier官网:平均12.3周 | No | 详情 |
| 0004-637X | ASTROPHYS J ASTROPHYSICAL JOURNAL | 5.400 | 1区 | 地学天文 | 天文与天体物理 | 平均1.0个月 | No | 详情 |
| 1387-6473 | NEW ASTRON REV NEW ASTRONOMY REVIEWS | 26.800 | 2区 | 地学天文 | 天文与天体物理 | 平均12月&来源Elsevier官网:平均11.3周 | No | 详情 |
| 0038-0946 | SOLAR SYST RES+ SOLAR SYSTEM RESEARCH | 0.800 | 4区 | 地学天文 | 天文与天体物理 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0038-6308 | SPACE SCI REV SPACE SCIENCE REVIEWS | 7.400 | 2区 | 地学天文 | 天文与天体物理 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 1687-7969 | ADV ASTRON Advances in Astronomy | 1.200 | 4区 | 地学天文 | 天文与天体物理 | Yes | 详情 | |
| 1366-8781 | ASTRON GEOPHYS ASTRONOMY & GEOPHYSICS | 0.290 | 4区 | 地学天文 | 天文与天体物理 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1990-3413 | ASTROPHYS BULL Astrophysical Bulletin | 1.400 | 4区 | 地学天文 | 天文与天体物理 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0167-9295 | EARTH MOON PLANETS EARTH MOON AND PLANETS | 0.900 | 4区 | 地学天文 | 天文与天体物理 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0922-6435 | EXP ASTRON EXPERIMENTAL ASTRONOMY | 2.200 | 3区 | 地学天文 | 天文与天体物理 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0202-2893 | GRAVIT COSMOL-RUSSIA Gravitation & Cosmology | 0.870 | 4区 | 地学天文 | 天文与天体物理 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 2213-1337 | ASTRON COMPUT Astronomy and Computing | 1.800 | 4区 | 地学天文 | 天文与天体物理 | No | 详情 | |
| 1432-0746 | ASTRON ASTROPHYS ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | 5.570 | 2区 | 地学天文 | 天文与天体物理 | No | 详情 |
