美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550-7416 | AAPS J AAPS Journal | 3.700 | 2区 | 医学 | 药学 | 平均1.0个月 | No | 详情 |
| 0031-7012 | PHARMACOLOGY PHARMACOLOGY | 3.200 | 4区 | 医学 | 药学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 1559-3258 | DOSE-RESPONSE Dose-Response | 2.400 | 4区 | 医学 | 药学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1071-7544 | DRUG DELIV DRUG DELIVERY | 8.100 | 2区 | 医学 | 药学 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
| 1699-3993 | DRUG TODAY DRUGS OF TODAY | 1.800 | 4区 | 医学 | 药学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0277-0008 | PHARMACOTHERAPY PHARMACOTHERAPY | 3.400 | 3区 | 医学 | 药学 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 1462-2416 | PHARMACOGENOMICS PHARMACOGENOMICS | 1.900 | 3区 | 医学 | 药学 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 1530-9932 | AAPS PHARMSCITECH AAPS PHARMSCITECH | 4.000 | 4区 | 医学 | 药学 | 平均2.0个月 | No | 详情 |
| 1330-0075 | ACTA PHARMACEUT ACTA PHARMACEUTICA | 1.400 | 4区 | 医学 | 药学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0166-3542 | ANTIVIR RES ANTIVIRAL RESEARCH | 4.000 | 2区 | 医学 | 药学 | 平均3.0个月&来源Elsevier官网:平均9.6周 | No | 详情 |
| 0176-3679 | PHARMACOPSYCHIATRY PHARMACOPSYCHIATRY | 2.200 | 4区 | 医学 | 药学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0377-8282 | DRUG FUTURE DRUGS OF THE FUTURE | 0.200 | 4区 | 医学 | 药学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 1389-4501 | CURR DRUG TARGETS CURRENT DRUG TARGETS | 2.500 | 3区 | 医学 | 药学 | 一般,3-8周 | No | 详情 |
| 1359-6446 | DRUG DISCOV TODAY DRUG DISCOVERY TODAY | 7.500 | 2区 | 医学 | 药学 | 平均6.0个月 | No | 详情 |
| 0149-2918 | CLIN THER CLINICAL THERAPEUTICS | 3.600 | 3区 | 医学 | 药学 | 一般,3-8周&来源Elsevier官网:平均9周 | No | 详情 |
