美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0894-1491 | GLIA GLIA | 5.100 | 2区 | 医学 | 神经科学 | 一般,3-8周 | No | 详情 |
| 0896-6273 | NEURON NEURON | 15.000 | 1区 | 医学 | 神经科学 | 平均3月 | No | 详情 |
| 0887-4476 | SYNAPSE SYNAPSE | 1.600 | 4区 | 医学 | 神经科学 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 1759-0914 | ASN NEURO ASN Neuro | 3.700 | 3区 | 医学 | 神经科学 | >12周,或约稿 | Yes | 详情 |
| 1473-4222 | CEREBELLUM CEREBELLUM | 2.400 | 3区 | 医学 | 神经科学 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 1050-9631 | HIPPOCAMPUS HIPPOCAMPUS | 2.700 | 2区 | 医学 | 神经科学 | 一般,3-8周 | No | 详情 |
| 0959-4965 | NEUROREPORT NEUROREPORT | 1.700 | 4区 | 医学 | 神经科学 | 平均1月 | No | 详情 |
| 0269-9052 | BRAIN INJURY BRAIN INJURY | 1.800 | 4区 | 医学 | 神经科学 | 平均12月 | No | 详情 |
| 1130-1473 | NEUROCIRUGIA NEUROCIRUGIA | 0.800 | 4区 | 医学 | 神经科学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0306-4522 | NEUROSCIENCE NEUROSCIENCE | 2.800 | 3区 | 医学 | 神经科学 | 平均1.0个月 | No | 详情 |
| 1087-1640 | MOTOR CONTROL MOTOR CONTROL | 1.400 | 4区 | 医学 | 神经科学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0006-8993 | BRAIN RES BRAIN RESEARCH | 2.600 | 3区 | 医学 | 神经科学 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
| 0966-6362 | GAIT POSTURE GAIT & POSTURE | 2.270 | 3区 | 医学 | 神经科学 | 平均6月 | No | 详情 |
| 1744-8069 | MOL PAIN Molecular Pain | 2.800 | 2区 | 医学 | 神经科学 | 较慢,6-12周 | Yes | 详情 |
| 2329-423X | NEUROPHOTONICS Neurophotonics | 3.800 | 3区 | 医学 | 神经科学 | No | 详情 |
