美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043-4046 | ADV PHYSIOL EDUC ADVANCES IN PHYSIOLOGY EDUCATION | 1.700 | 4区 | 医学 | 学科教育 | >12周,或约稿 | Yes | 详情 |
| 1040-1334 | TEACH LEARN MED TEACHING AND LEARNING IN MEDICINE | 1.800 | 4区 | 医学 | 学科教育 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 1382-4996 | ADV HEALTH SCI EDUC ADVANCES IN HEALTH SCIENCES EDUCATION | 3.300 | 3区 | 医学 | 学科教育 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1499-4046 | J NUTR EDUC BEHAV JOURNAL OF NUTRITION EDUCATION AND BEHAVIOR | 2.300 | 3区 | 医学 | 学科教育 | 较慢,6-12周&来源Elsevier官网:平均9.1周 | No | 详情 |
| 0002-9459 | AM J PHARM EDUC AMERICAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL EDUCATION | 3.500 | 4区 | 医学 | 学科教育 | Yes | 详情 | |
| 0019-5464 | INDIAN J PHARM EDUC Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research | 0.800 | 4区 | 医学 | 学科教育 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1520-4391 | HEMATOL-AM SOC HEMAT Hematology-American Society of Hematology Education Program | 3.200 | 3区 | 医学 | 学科教育 | No | 详情 | |
| 1252-607X | PARASITE Parasite | 2.400 | 4区 | 医学 | 寄生虫学 | 较慢,6-12周 | Yes | 详情 |
| 0001-706X | ACTA TROP ACTA TROPICA | 2.500 | 3区 | 医学 | 寄生虫学 | 一般,3-8周&来源Elsevier官网:平均11.1周 | No | 详情 |
| 0031-1820 | PARASITOLOGY PARASITOLOGY | 2.400 | 3区 | 医学 | 寄生虫学 | 一般,3-8周 | No | 详情 |
| 1230-2821 | ACTA PARASITOL ACTA PARASITOLOGICA | 1.500 | 4区 | 医学 | 寄生虫学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 1756-3305 | PARASITE VECTOR Parasites & Vectors | 3.160 | 3区 | 医学 | 寄生虫学 | 一般,3-6周 | Yes | 详情 |
| 0015-5683 | FOLIA PARASIT FOLIA PARASITOLOGICA | 1.600 | 4区 | 医学 | 寄生虫学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0127-5720 | TROP BIOMED TROPICAL BIOMEDICINE | 0.800 | 4区 | 医学 | 寄生虫学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0932-0113 | PARASITOL RES PARASITOLOGY RESEARCH | 2.000 | 3区 | 医学 | 寄生虫学 | 平均6月 | No | 详情 |
