美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570-1611 | CURR VASC PHARMACOL Current Vascular Pharmacology | 2.100 | 3区 | 医学 | 外周血管病 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0950-9240 | J HUM HYPERTENS JOURNAL OF HUMAN HYPERTENSION | 3.400 | 3区 | 医学 | 外周血管病 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 1523-3804 | CURR ATHEROSCLER REP Current Atherosclerosis Reports | 5.200 | 3区 | 医学 | 外周血管病 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 1747-4930 | INT J STROKE International Journal of Stroke | 8.700 | 2区 | 医学 | 外周血管病 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 1526-6028 | J ENDOVASC THER JOURNAL OF ENDOVASCULAR THERAPY | 1.500 | 3区 | 医学 | 外周血管病 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0895-7061 | AM J HYPERTENS AMERICAN JOURNAL OF HYPERTENSION | 3.100 | 3区 | 医学 | 外周血管病 | 一般,3-8周 | No | 详情 |
| 1524-6175 | J CLIN HYPERTENS Journal of Clinical Hypertension | 2.500 | 3区 | 医学 | 外周血管病 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 1420-4096 | KIDNEY BLOOD PRESS R KIDNEY & BLOOD PRESSURE RESEARCH | 3.000 | 3区 | 医学 | 外周血管病 | 较慢,6-12周 | Yes | 详情 |
| 1538-5744 | VASC ENDOVASC SURG Vascular and Endovascular Surgery | 0.700 | 4区 | 医学 | 外周血管病 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 1064-1963 | CLIN EXP HYPERTENS CLINICAL AND EXPERIMENTAL HYPERTENSION | 3.500 | 4区 | 医学 | 外周血管病 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 1340-3478 | J ATHEROSCLER THROMB Journal of Atherosclerosis and Thrombosis | 2.800 | 3区 | 医学 | 外周血管病 | 平均1月 | Yes | 详情 |
| 0301-1526 | VASA Vasa-European Journal of Vascular Medicine | 2.400 | 4区 | 医学 | 外周血管病 | 平均1月 | No | 详情 |
| 1062-4821 | CURR OPIN NEPHROL HY CURRENT OPINION IN NEPHROLOGY AND HYPERTENSION | 2.400 | 3区 | 医学 | 外周血管病 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 1933-1711 | J AM SOC HYPERTENS Journal of the American Society of Hypertension | 2.270 | 3区 | 医学 | 外周血管病 | 较慢,6-12周&来源Elsevier官网:平均6.6周 | No | 详情 |
| 1051-0443 | J VASC INTERV RADIOL JOURNAL OF VASCULAR AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY | 2.600 | 3区 | 医学 | 外周血管病 | 平均2.5月&来源Elsevier官网:平均8.1周 | No | 详情 |
